Bezplatná online školení s TechSoft Engineeringn
V průběhu dubna jsme si pro Vás připravili množství krátkých bezplatných on-line školení formou WebExů na různá témata s programy Ansys.
Bezplatná on-line školení ANSYS s TechSoft Engineering
V průběhu dubna jsme si pro Vás připravili množství krátkých bezplatných on-line školení formou WebExů na různá témata s programy Ansys.
Záznamy z online školení jsou k vidění na našem Youtube kanálu.
Kromě bezplatných školení stále děláme i naše standardní školení, na které jste byli zvyklí, jen jsme je všechny uzpůsobili tak, abychom je mohli dělat online. V případě zájmu nás kontaktujte.
TERMÍN | PŘEDNÁŠEJÍCÍ | DÉLKA TRVÁNÍ (min) | |
07.04.2020 | Jiří Teichman | 30 | Použití metody Wrap pro externí aerodynamiku studentské formule |
Stručná návodka s živou ukázkou práce v ANSYS Fluent meshing - určeno pro studety, kteří pracují na formulích | |||
09.04.2020 | Jaroslav Plešinger | 30 - 45 | ANSYS Discovery AIM - Elektromagnetické simulace pohledem uživatele ANSYS Maxwell |
Ukázka práce s ANSYS Discovery AIM v prostředí EM, co je a co není dobré | |||
14.04.2020 | Petr Pečený | 45 | Thin Volume Mesh |
Vytváření tzv "sweep" sítí v ANSYS Fluent meshing | |||
16.04.2020 | Jaroslav Plešinger | 30 - 45 | ANSYS Icepak - chlazení pro elektrikáře |
Seznámení s prostředím, ukázka jednoduchého nastavení a hlavní přednosti | |||
21.04.2020 | Michal Adamec | 60 | ANSYS SPEOS - Práce se spektrem, práce s Ray File |
Workshop - 1. část: jak vygenerovat vlastní spektrum a jak pomocí něj nadefinovat Surface properties vlastního materiálu. 2. část: jak pracovat s Ray File, sloučení dvou Ray File. 3. část: jak převést Ray File na Surface Source. | |||
22.04.2020 | David Hlaváček | 30 | Turboworkflow ve Fluentu |
Ukázka práce s rotačními stroji v ANSYS Fluent | |||
23.04.2020 | Tomáš Prejda | 30 | Ensight/Envision |
Pokročilé zpracování úloh v ANSYS Ensight, použití CAD dat, přenos do Envision .... | |||
28.04.2020 | Petr Pichlík | 30 | Úvod do medini |
Vytvoření modelu a základních analýz | |||
29.04.2020 | Richard Paulas | 30 | Semimechanistic boiling model ve Fluentu |
Použití SMB modelu pro EGR výměník | |||
30.04.2020 | Pavel Foltýn | 30 | Tvorba ACT (ANSYS Customization Toolkit) v programu ANSYS Fluent |
Krátký úvod do tvorby ACT pro ANSYS Fluent |
Další aktuality
Analýza EM interferencí bezdrátového zařízení
Jak může pomoci Ansys EMIT při řešení interakce více antén